Bão VONGFONG (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
155 kt
287 km/h |
155 kt
287 km/h gió gốc |
136 kt
252 km/h |
907 | 101 | 6,816 | 41.915 | 49.2941 |
Category 5 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
115 kt
213 km/h |
131 kt
243 km/h |
115 kt
213 km/h gió gốc |
900 | 123 | 10,671 | 35.0426 | 36.3203 |
Category 4 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
115 kt
213 km/h |
131 kt
243 km/h |
115 kt
213 km/h gió gốc |
900 | 117 | 10,224 | 35.0426 | 36.3203 |
Category 4 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
132 kt
244 km/h |
137 kt
254 km/h |
120 kt
223 km/h |
900 | 115 | 9,848 | 35.3619 | 36.601 |
Category 5 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
130 kt
241 km/h |
148 kt
274 km/h |
130 kt
241 km/h gió gốc |
910 | 93 | 6,230 | 41.3767 | 48.2194 |
Category 5 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 41.915 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 49.2941 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +65 kt (+120 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -49 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 288h (12 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 261h (10.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2014
17.6°N, 133.2°E |
|
| Vĩ độ | 5.5°N – 36.5°N | |
| Kinh độ | 126.9°E – 165.7°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 13:00 11/10/2014 (GMT+7) |
60,611 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 10/10/2014 (GMT+7) |
170,520 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 19:00 10/10/2014 (GMT+7) |
654,603 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 35.0426 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 36.3203 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -65 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 354h (14.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 174h (7.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 53h (2.2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2014
17.7°N, 133.2°E |
|
| Vĩ độ | 5.5°N – 52°N | |
| Kinh độ | 127°E – 183°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 35.0426 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 36.3203 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -65 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 336h (14 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 243h (10.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 152h (6.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2014
17.7°N, 133.2°E |
|
| Vĩ độ | 7.3°N – 51.7°N | |
| Kinh độ | -179.7°E – 183°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 10:00 11/10/2014 (GMT+7) |
242,446 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 12/10/2014 (GMT+7) |
1,515,285 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 35.3619 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 36.601 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +53 kt (+98 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -13 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -55 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 330h (13.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 300h (12.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 177h (7.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2014
17.7°N, 133.2°E |
|
| Vĩ độ | 7.6°N – 52.7°N | |
| Kinh độ | 127.1°E – 178.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 41.3767 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 48.2194 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 249h (10.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 168h (7d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2014
17.6°N, 133.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.8°N – 36.5°N | |
| Kinh độ | 126.9°E – 160.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão VONGFONG (01:00 02/10/2014 → 19:00 16/10/2014).