Bão MEKKHALA (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
70 kt
130 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
61 kt
114 km/h |
970 | 63 | 3,168 | 3.2725 | 2.0281 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
60 kt
111 km/h |
68 kt
127 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
975 | 69 | 3,301 | 4.952 | 2.575 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
60 kt
111 km/h |
68 kt
127 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
975 | 63 | 2,997 | 4.952 | 2.575 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
64 kt
119 km/h |
69 kt
128 km/h |
61 kt
112 km/h |
975 | 55 | 2,815 | 4.415 | 2.5151 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
65 kt
120 km/h |
74 kt
137 km/h |
65 kt
120 km/h gió gốc |
970 | 43 | 2,510 | 5.0996 | 3.0375 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
|
KMA (Hàn Quốc) gió 10 phút |
70 kt
130 km/h |
80 kt
148 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
970 | 43 | 2,501 | 5.4082 | 3.3204 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.2725 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0281 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -23 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.5°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 16.9°N | |
| Kinh độ | 122.9°E – 145.9°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 07:00 17/01/2015 (GMT+7) |
4,310 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 07:00 17/01/2015 (GMT+7) |
9,698 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 07:00 17/01/2015 (GMT+7) |
130,180 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 4.952 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 2.575 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 17/01/2015
11.1°N, 127.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 17.3°N | |
| Kinh độ | 122.6°E – 145.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 4.952 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 2.575 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 17/01/2015
11°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 17.3°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 142.9°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 01:00 17/01/2015 (GMT+7) |
26,938 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 19:00 13/01/2015 (GMT+7) |
339,424 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 4.415 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 2.5151 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.3°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 16.8°N | |
| Kinh độ | 122.4°E – 142.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 5.0996 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 3.0375 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.3°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 5.4082 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 3.3204 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -22 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 15h (0.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.5°N, 126.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 16.4°N | |
| Kinh độ | 122.6°E – 141.8°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 07:00 17/01/2015 (GMT+7) |
47,131 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 16/01/2015 (GMT+7) |
352,322 km² | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương