Bão KRATHON (2024)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
135 kt
250 km/h |
135 kt
250 km/h gió gốc |
118 kt
219 km/h |
922 | 63 | 1,711 | 21.4425 | 23.3121 |
Category 4 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
105 kt
194 km/h |
120 kt
222 km/h |
105 kt
194 km/h gió gốc |
920 | 63 | 1,714 | 18.1033 | 18.0072 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
105 kt
194 km/h |
120 kt
222 km/h |
105 kt
194 km/h gió gốc |
920 | 57 | 1,462 | 18.1033 | 18.0072 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
116 kt
215 km/h |
121 kt
223 km/h |
106 kt
196 km/h |
920 | 59 | 1,443 | 18.5867 | 18.6392 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
120 kt
222 km/h |
137 kt
253 km/h |
120 kt
222 km/h gió gốc |
920 | 59 | 1,505 | 21.8624 | 23.9658 |
Category 5 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
KMA (Hàn Quốc) gió 10 phút |
105 kt
194 km/h |
120 kt
222 km/h |
105 kt
194 km/h gió gốc |
920 | 57 | 1,414 | 18.2661 | 18.3042 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 21.4425 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 23.3121 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +55 kt (+102 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -9 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -47 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 01/10/2024
20.6°N, 119.9°E |
|
| Vĩ độ | 18.6°N – 24.1°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 128.2°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 19:00 30/09/2024 (GMT+7) |
34,279 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 30/09/2024 (GMT+7) |
79,603 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 19:00 30/09/2024 (GMT+7) |
185,673 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.1033 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.0072 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
20.6°N, 119.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.5°N – 24.1°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 128.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.1033 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.0072 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
20.6°N, 119.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.3°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 127.5°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 01/10/2024 (GMT+7) |
51,722 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 19:00 29/09/2024 (GMT+7) |
523,683 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.5867 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.6392 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +47 kt (+87 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -16 kt (-30 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -47 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 105h (4.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 01/10/2024
20.5°N, 120°E |
|
| Vĩ độ | 18.6°N – 22.7°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 127.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 21.8624 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 23.9658 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -42 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 01/10/2024
20.6°N, 120°E |
|
| Vĩ độ | 18.4°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 127.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.2661 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.3042 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 01/10/2024
20.6°N, 120°E |
|
| Vĩ độ | 18.3°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 127°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 07:00 01/10/2024 (GMT+7) |
37,822 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 01:00 30/09/2024 (GMT+7) |
274,933 km² | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão KRATHON (07:00 26/09/2024 → 01:00 04/10/2024).